iPhone7 / iPhone7PLUS / iPhoneSE2/3 / iPhone8 / iPhone8Plus

項目 iPhone7 iPhone7PLUS iPhoneSE2/3 iPhone8 iPhone8Plus
ガラス割れ(互換品) ¥4,500 ¥5,800 ¥5,500 ¥5,500 ¥6,300
液晶破損(互換品) ¥5,500 ¥6,800 ¥7,500 ¥7,500 ¥8,300
ガラス割れ(S級品) ¥7,000 ¥8,800 ¥8,300 ¥8,500 ¥9,300
液晶破損(S級品) ¥8,000 ¥9,800 ¥10,300 ¥10,000 ¥10,300
バックパネル交換 ¥15,800 ¥15,800 ¥15,800 ¥15,800 ¥15,800
ホームボタン修理 ¥7,700 ¥7,700 ¥7,700 ¥7,700 ¥7,700
バッテリー交換 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,200 ¥4,200 ¥4,200
スリープボタン修理 ¥7,700 ¥7,700 ¥7,700 ¥7,700 ¥7,700
ドックコネクター修理 ¥7,500 ¥8,500 ¥9,800 ¥7,700 ¥7,700
イヤースピーカー修理 ¥7,700 ¥7,700 ¥7,700 ¥9,800 ¥9,800
マイク修理 ¥7,500 ¥8,500 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800
センサーケーブル修理 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800
外部スピーカー修理 ¥7,700 ¥7,700 ¥7,700 ¥7,700 ¥7,700
バイブレーター修理 ¥7,700 ¥7,700 ¥7,700 ¥7,700 ¥7,700
リアカメラレンズ修理 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 ¥7,000
リアカメラ修理 ¥7,700 ¥7,700 ¥9,500 ¥9,500 ¥10,500
内部クリーニング ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300
データ初期化 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800
データ移行 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400
フィルム貼付け ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500
水濡れ・水没 ¥9,900 ¥9,900 ¥9,900 ¥9,900 ¥9,900

※上記価格は全て税込となります

iPhoneX / iPhoneXS / iPhoneXSMax / iPhone11Pro / iPhone11ProMax

項目 iPhoneX iPhoneXS iPhoneXSMax iPhone11Pro iPhone11ProMax
ガラス割れ(LCD) ¥7,500 ¥7,500 ¥10,500 ¥9,900 ¥11,000
液晶破損(LCD) ¥9,500 ¥9,500 ¥12,500 ¥12,500 ¥13,000
ガラス割れ(OLED) ¥11,000 ¥11,000 ¥13,500 ¥14,500 ¥15,500
液晶破損(OLED) ¥13,000 ¥13,000 ¥15,500 ¥16,500 ¥17,500
バックパネル交換 ¥15,800 ¥15,800 ¥15,800 お問い合わせください お問い合わせください
バッテリー交換 ¥5,600 ¥5,600 ¥5,800 ¥6,500 ¥6,500
スリープボタン修理 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800
ドックコネクター修理 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥13,000 ¥13,000
イヤースピーカー修理 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800
マイク修理 ¥11,500 ¥11,500 ¥9,800 ¥13,000 ¥13,000
センサーケーブル修理 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800
外部スピーカー修理 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800
バイブレーター修理 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800
リアカメラレンズ修理 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800
リアカメラ修理 ¥11,000 ¥11,000 ¥13,500 ¥17,000 ¥17,000
内部クリーニング ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300
データ初期化 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800
データ移行 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400
フィルム貼付け ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500
水濡れ・水没 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800

※上記価格は全て税込となります

iPhone11 / iPhoneXR

項目 iPhone11 iPhoneXR
ガラス割れ(互換品) ¥8,500 ¥7,500
液晶破損(互換品) ¥10,500 ¥9,500
ガラス割れ(S級品) ¥12,000 ¥11,000
液晶破損(S級品) ¥14,000 ¥13,000
バックパネル交換 お問合わせください お問合わせください
バッテリー交換 ¥6,500 ¥5,800
スリープボタン修理 ¥8,800 ¥8,800
ドックコネクター修理 ¥11,000 ¥9,800
イヤースピーカー修理 ¥8,800 ¥8,800
マイク修理 ¥11,000 ¥9,800
センサーケーブル修理 ¥8,800 ¥8,800
外部スピーカー修理 ¥8,800 ¥8,800
バイブレーター修理 ¥8,800 ¥8,800
リアカメラレンズ修理 ¥8,800 ¥8,800
リアカメラ修理 ¥12,000 ¥11,000
内部クリーニング ¥3,300 ¥3,300
データ初期化 ¥9,800 ¥9,800
データ移行 ¥4,400 ¥4,400
フィルム貼付け ¥2,500 ¥2,500
水濡れ・水没 ¥9,800 ¥9,800

※上記価格は全て税込となります

iPhone12 / iPhone12Pro / iPhone12mini / iPhone12ProMax / iPhone13 / iPhone13mini / iPhone13Pro / iPhone13ProMax

項目 iPhone12 iPhone12Pro iPhone12mini iPhone12ProMax iPhone13 iPhone13mini iPhone13Pro iPhone13ProMax
ガラス割れ(LCD) ¥12,000 ¥12,000 ¥13,800 ¥14,800 ¥12,000 ¥13,800 ¥14,800 ¥18,000
液晶破損(LCD) ¥15,000 ¥15,000 ¥16,800 ¥17,800 ¥15,000 ¥16,800 ¥17,800 ¥20,000
ガラス割れ(OLED) ¥16,000 ¥16,000 ¥18,800 ¥19,800 ¥16,000 ¥18,800 ¥30,800 ¥31,000
液晶破損(OLED) ¥18,000 ¥18,000 ¥21,800 ¥22,800 ¥18,000 ¥21,800 ¥33,800 ¥34,000
バックパネル交換 お問合わせください お問合わせください お問合わせください お問合わせください お問合わせください お問合わせください お問合わせください お問合わせください
バッテリー交換 ¥6,500 ¥6,500 ¥6,500 ¥7,300 ¥6,500 ¥6,500 ¥7,500 ¥7,500
スリープボタン修理 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800
ドックコネクター修理 ¥13,000 ¥13,000 ¥13,000 ¥13,000 ¥13,800 ¥13,800 ¥13,800 ¥13,800
イヤースピーカー修理 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800
マイク修理 ¥13,000 ¥13,000 ¥13,000 ¥13,000 ¥13,800 ¥13,800 ¥13,800 ¥13,800
センサーケーブル修理 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800
外部スピーカー修理 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800
バイブレーター修理 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800
リアカメラレンズ修理 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800 ¥9,900 ¥9,900 ¥9,900 ¥9,900
リアカメラ修理 ¥14,500 ¥21,000 ¥15,000 ¥12,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥22,000 ¥23,000
内部クリーニング ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300
データ初期化 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800
データ移行 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400
フィルム貼付け ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500
水濡れ・水没 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800

※上記価格は全て税込となります

iPhone14 / iPhone14Plus / iPhone14Pro / iPhone14ProMax / iPhone15 / iPhone15Plus / iPhone15Pro / iPhone15ProMax

項目 iPhone14 iPhone14Plus iPhone14Pro iPhone14ProMax iPhone15 iPhone15Plus iPhone15Pro iPhone15ProMax
ガラス割れ(LCD) ¥13,500 ¥14,500 ¥19,000 ¥22,500 ¥16,500 ¥16,000 ¥20,000 ¥23,500
液晶破損(LCD) ¥15,500 ¥16,500 ¥21,000 ¥25,500 ¥19,500 ¥19,000 ¥22,000 ¥26,500
ガラス割れ(OLED) ¥16,000 ¥17,500 ¥29,000 ¥33,000 ¥27,500 ¥35,000 ¥33,000 ¥40,000
液晶破損(OLED) ¥19,000 ¥20,500 ¥31,000 ¥36,000 ¥30,500 ¥38,000 ¥36,000 ¥43,000
バックパネル交換 お問合わせください お問合わせください お問合わせください お問合わせください お問合わせください お問合わせください お問合わせください お問合わせください
バッテリー交換 ¥9,300 ¥9,300 ¥9,500 ¥9,500 ¥11,000 ¥11,000 ¥12,000/td>

¥12,000
スリープボタン修理 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800
ドックコネクター修理 ¥13,800 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,500 ¥16,500 ¥17,500 ¥17,500
イヤースピーカー修理 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800
マイク修理 ¥13,800 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
センサーケーブル修理 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800
外部スピーカー修理 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800
バイブレーター修理 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800
リアカメラレンズ修理 ¥9,900 ¥9,900 ¥9,900 ¥9,900 ¥9,900 ¥9,900 ¥9,900 ¥9,900
リアカメラ修理 ¥15,800 ¥15,800/td>

¥22,000/td>

¥23,000 ¥23,000 ¥23,000 ¥23,000 ¥23,000
内部クリーニング ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300
データ初期化 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800
データ移行 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400 ¥4,400
フィルム貼付け ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500
水濡れ・水没 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800 ¥9,800

※上記価格は全て税込となります